證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月26日,市場融資融券余額為16247.63億元,較前一交易日的16298.60億元減少50.97億元。當日京滬深市場融資買入額為833.29億元,前一交易日為811.59億元;當日的融券賣出量為8.77億股,前一交易日為8.91億股。從個券來看,融資方面,共有3178只個券出現(xiàn)融資買入,3183只個券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數(shù)據(jù)寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額 (萬元) | 環(huán)比增長 (%) | 占流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
835640 | 富士達 | 29.08 | 126.32 | 0.01 | -0.85 |
301360 | C榮旗 | 1384.94 | 97.08 | 1.70 | 4.47 |
601019 | 山東出版 | 10908.73 | 92.79 | 0.51 | 10.05 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 5722.40 | 74.79 | 5.03 | 17.63 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 1271.96 | 72.06 | 0.39 | 29.99 |
600373 | 中文傳媒 | 41900.24 | 65.02 | 1.77 | 3.24 |
688095 | 福昕軟件 | 17628.02 | 57.60 | 3.49 | 20.00 |
002867 | 周大生 | 4734.83 | 51.85 | 0.29 | -2.21 |
688337 | 普源精電 | 5057.42 | 50.85 | 1.87 | -0.01 |
688569 | 鐵科軌道 | 5924.92 | 36.32 | 1.09 | -2.45 |
600446 | 金證股份 | 113228.73 | 36.07 | 6.39 | -0.63 |
300487 | 藍曉科技 | 25027.76 | 35.97 | 1.40 | -7.15 |
301322 | 綠通科技 | 2885.67 | 32.67 | 1.48 | -1.92 |
300910 | 瑞豐新材 | 8008.18 | 32.64 | 0.92 | 2.56 |
603032 | 德新科技 | 5360.42 | 32.18 | 0.55 | 4.45 |
600248 | 陜西建工 | 26259.35 | 31.28 | 2.95 | 1.66 |
830974 | 凱大催化 | 31.58 | 29.75 | 0.04 | -1.74 |
002053 | 云南能投 | 15075.58 | 27.83 | 1.58 | 5.85 |
688128 | 中國電研 | 9370.00 | 26.41 | 0.94 | 5.03 |
300882 | 萬勝智能 | 4581.88 | 25.37 | 3.92 | 6.07 |
301017 | 漱玉平民 | 2556.21 | 23.78 | 1.11 | 7.37 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 40376.38 | 23.31 | 7.88 | 10.04 |
301062 | 上海艾錄 | 14731.19 | 22.55 | 6.47 | 6.73 |
688331 | 榮昌生物 | 5666.79 | 22.41 | 0.56 | -0.60 |
301076 | 新瀚新材 | 3033.92 | 21.14 | 2.39 | -10.32 |
002229 | 鴻博股份 | 59692.19 | 20.37 | 7.13 | 9.97 |
300117 | 嘉寓股份 | 5461.15 | 20.27 | 2.23 | 1.79 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3602.81 | 19.43 | 0.91 | 1.75 |
688525 | 佰維存儲 | 23813.03 | 18.92 | 7.70 | 4.65 |
000521 | 長虹美菱 | 7850.00 | 18.16 | 1.17 | -1.41 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額 (萬元) | 環(huán)比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
003031 | 中瓷電子 | 5311.48 | -34.04 | 0.66 | -6.19 |
830799 | 艾融軟件 | 22.18 | -29.33 | 0.02 | 3.02 |
301297 | 富樂德 | 4851.16 | -27.54 | 3.05 | -6.83 |
601900 | 南方傳媒 | 15875.82 | -27.35 | 0.95 | 9.99 |
835179 | 凱德石英 | 37.45 | -26.44 | 0.04 | 2.56 |
688103 | 國力股份 | 13889.29 | -25.92 | 3.54 | -2.34 |
301267 | 華廈眼科 | 1835.86 | -25.18 | 0.41 | 10.55 |
603345 | 安井食品 | 12212.37 | -24.34 | 0.24 | 3.01 |
300567 | 精測電子 | 51015.11 | -22.68 | 2.42 | -8.21 |
688292 | 浩瀚深度 | 6310.70 | -22.03 | 4.50 | -10.39 |
688630 | 芯碁微裝 | 9028.10 | -19.38 | 1.66 | 7.94 |
688332 | 中科藍訊 | 3128.97 | -19.05 | 1.53 | -8.09 |
600326 | 西藏天路 | 26844.39 | -16.98 | 4.23 | -7.00 |
688661 | 和林微納 | 7116.77 | -16.78 | 2.35 | -3.85 |
603565 | 中谷物流 | 3379.49 | -16.65 | 0.46 | 0.18 |
002222 | 福晶科技 | 78952.56 | -16.21 | 6.82 | -8.69 |
000950 | 重藥控股 | 11555.58 | -15.92 | 0.94 | 1.14 |
300864 | 南大環(huán)境 | 3961.31 | -15.72 | 4.31 | 16.37 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 1692.27 | -15.71 | 3.76 | 4.70 |
000046 | 泛海控股 | 9607.72 | -15.55 | 2.18 | -6.59 |
688273 | 麥瀾德 | 2177.12 | -15.12 | 2.04 | 8.83 |
688084 | 晶品特裝 | 1846.56 | -15.06 | 1.36 | 3.97 |
603727 | 博邁科 | 10335.57 | -14.99 | 3.22 | 2.99 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 17821.17 | -14.95 | 4.88 | 13.13 |
301283 | 聚膠股份 | 811.19 | -14.89 | 0.96 | 3.25 |
688338 | 賽科希德 | 2233.29 | -14.58 | 0.89 | -5.37 |
603897 | 長城科技 | 6548.83 | -14.10 | 1.78 | 1.42 |
603699 | 紐威股份 | 4783.22 | -13.94 | 0.45 | 10.00 |
688258 | 卓易信息 | 8782.80 | -13.70 | 1.31 | -5.87 |
301191 | 菲菱科思 | 5176.74 | -13.52 | 3.81 | -10.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。