證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月20日滬指收盤報(bào)3234.91點(diǎn),跌15.64點(diǎn),跌幅為0.48%,近五日漲跌幅為-1.03%。近五日A股成交量3544.00億股,成交金額42467.28億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有68只,凈買入凈額為51.11億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1031.70億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,94只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中37只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,57只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是藍(lán)色光標(biāo)、工業(yè)富聯(lián)、新五豐,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是4.32億元、2.58億元、2.14億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有德業(yè)股份、長(zhǎng)春高新、晶澳科技等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是4.05億元、3.72億元、2.48億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 33.23 | 69261.27 | 26107.18 | 43154.09 | 2.43 | 20309.62 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 28.17 | 35596.25 | 9837.60 | 25758.65 | 2.20 | 66783.84 |
600975 | 新五豐 | 2.87 | 21421.47 | 0.00 | 21421.47 | 5.71 | -12529.24 |
002236 | 大華股份 | 10.78 | 21015.31 | 0.00 | 21015.31 | 1.70 | 43549.03 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 19.98 | 24957.04 | 6488.09 | 18468.96 | 6.46 | 6428.74 |
603061 | 金海通 | 0.15 | 13525.94 | 3470.67 | 10055.27 | 2.67 | -12146.57 |
600853 | 龍建股份 | 37.72 | 14430.24 | 5841.01 | 8589.23 | 1.93 | -7191.28 |
300634 | 彩訊股份 | 7.64 | 10234.54 | 1789.78 | 8444.76 | 1.86 | -10359.18 |
600339 | 中油工程 | 18.93 | 8381.95 | 0.00 | 8381.95 | 1.48 | -7245.39 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -7.94 | 33519.17 | 25308.82 | 8210.35 | 0.79 | -28493.64 |
301110 | 青木股份 | 45.15 | 10238.04 | 2253.70 | 7984.34 | 5.88 | 4702.19 |
300291 | 百納千成 | 24.86 | 8855.85 | 1298.24 | 7557.61 | 5.63 | 2802.78 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 28.74 | 16378.21 | 10246.02 | 6132.19 | 2.01 | 3270.18 |
301318 | 維海德 | 17.60 | 10214.55 | 5201.84 | 5012.71 | 2.86 | 6115.83 |
301330 | 熵基科技 | 4.12 | 9259.48 | 5114.02 | 4145.46 | 1.47 | 1471.08 |
301380 | 挖金客 | -1.02 | 5694.89 | 1800.66 | 3894.23 | 4.61 | -2663.60 |
300257 | 開山股份 | 14.10 | 4494.52 | 1175.19 | 3319.32 | 6.31 | -2521.85 |
002532 | 天山鋁業(yè) | -10.77 | 12486.88 | 9225.14 | 3261.74 | 1.15 | -11648.34 |
000989 | 九芝堂 | 6.04 | 3982.11 | 789.66 | 3192.45 | 1.01 | 4650.35 |
000032 | 深桑達(dá)A | 4.69 | 8952.29 | 5856.78 | 3095.51 | 0.32 | -6118.40 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有中天科技、張江高科、北方國(guó)際。具體來看,中天科技是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)7.67億元,高居榜首。此外,張江高科營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入 金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 10.16 | 81409.17 | 4668.42 | 76740.74 | 8.16 | 138337.03 |
600895 | 張江高科 | 38.74 | 69614.81 | 28441.33 | 41173.48 | 7.81 | 78485.17 |
000065 | 北方國(guó)際 | 45.76 | 74560.21 | 38991.20 | 35569.02 | 4.07 | -28695.90 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | -16.70 | 52011.40 | 29018.14 | 22993.26 | 2.73 | -83946.16 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 5.34 | 24054.77 | 2820.54 | 21234.22 | 4.21 | 15587.03 |
600449 | 寧夏建材 | 22.53 | 32028.64 | 17457.09 | 14571.55 | 3.62 | 9226.48 |
002459 | 晶澳科技 | -7.97 | 39414.38 | 26064.90 | 13349.48 | 1.72 | -72379.02 |
605117 | 德業(yè)股份 | -17.82 | 21440.03 | 9412.81 | 12027.22 | 2.51 | -30911.14 |
300251 | 光線傳媒 | 17.26 | 22848.23 | 11006.75 | 11841.48 | 4.54 | 23483.35 |
000423 | 東阿阿膠 | -6.19 | 15244.86 | 3768.99 | 11475.87 | 5.37 | -8814.91 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 19.98 | 18560.51 | 7449.48 | 11111.03 | 3.88 | 6428.74 |
002803 | 吉宏股份 | 15.30 | 17912.86 | 6805.09 | 11107.77 | 7.68 | 24399.21 |
002080 | 中材科技 | 7.43 | 14650.22 | 3607.63 | 11042.59 | 7.80 | 9868.38 |
002253 | 川大智勝 | 9.25 | 12516.38 | 1787.56 | 10728.83 | 10.49 | 16633.66 |
002115 | 三維通信 | 4.13 | 17328.89 | 6730.18 | 10598.71 | 1.70 | -9124.92 |
600399 | 撫順特鋼 | -12.35 | 10281.03 | 0.00 | 10281.03 | 5.78 | -9782.28 |
603005 | 晶方科技 | 17.94 | 16562.65 | 7106.20 | 9456.45 | 0.84 | 26374.67 |
002282 | 博深股份 | 18.92 | 20120.38 | 11153.25 | 8967.13 | 6.22 | 5131.60 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 60.95 | 8774.85 | 130.63 | 8644.22 | 94.51 | 9133.01 |
300139 | 曉程科技 | 28.48 | 11629.29 | 3025.74 | 8603.55 | 2.31 | 2754.71 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的68只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有48只,凈流入金額最大的個(gè)股為中天科技、張江高科、工業(yè)富聯(lián),主力資金分別為13.83億元、7.85億元、6.68億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有四川黃金、寶地礦業(yè)、亞光股份,力度分別高達(dá)100.00%、99.86%、63.67%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 10.16 | 52505.72 | 5.58 | 138337.03 | 14.71 |
600895 | 張江高科 | 38.74 | 32574.07 | 6.18 | 78485.17 | 14.90 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 28.17 | 31722.22 | 2.71 | 66783.84 | 5.70 |
002236 | 大華股份 | 10.78 | 20712.86 | 1.68 | 43549.03 | 3.52 |
603005 | 晶方科技 | 17.94 | 7157.58 | 0.64 | 26374.67 | 2.35 |
002803 | 吉宏股份 | 15.30 | 11107.77 | 7.68 | 24399.21 | 16.87 |
603153 | 上海建科 | 43.70 | 3050.50 | 1.49 | 24244.27 | 11.85 |
001366 | 播恩集團(tuán) | -3.00 | 224.39 | 0.10 | 23311.76 | 10.58 |
301439 | C泓淋 | 2.05 | 2959.14 | 1.38 | 20936.93 | 9.77 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 33.23 | 31576.42 | 1.77 | 20309.62 | 1.14 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 22.56 | 7745.94 | 8.22 | 18393.19 | 19.53 |
002253 | 川大智勝 | 9.25 | 7887.81 | 7.71 | 16633.66 | 16.26 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 5.34 | 10796.09 | 2.14 | 15587.03 | 3.09 |
603282 | 亞光股份 | 91.67 | 4349.35 | 19.18 | 14436.29 | 63.67 |
002605 | 姚記科技 | 14.23 | 4020.26 | 2.30 | 12721.58 | 7.28 |
603598 | 引力傳媒 | 11.68 | 1995.80 | 2.05 | 10791.45 | 11.11 |
002080 | 中材科技 | 7.43 | 4127.15 | 2.91 | 9868.38 | 6.97 |
600449 | 寧夏建材 | 22.53 | 14506.79 | 3.60 | 9226.48 | 2.29 |
002941 | 新疆交建 | 11.85 | 2142.56 | 0.66 | 9213.68 | 2.84 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 60.95 | 8470.96 | 92.62 | 9133.01 | 99.86 |