證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月15日滬指收盤報3310.74點,漲38.37點,漲幅為1.17%,近五日漲跌幅為-2.48%。近五日A股成交量4034.07億股,成交金額45890.06億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有87只,凈買入凈額為54.20億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1273.53億元,已連續(xù)5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,124只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中49只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,75只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是雪峰科技、永興材料、學(xué)大教育,機構(gòu)資金流入凈額分別是1.78億元、1.68億元、1.38億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有漢王科技、焦點科技、中油資本等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是2.62億元、1.89億元、1.68億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入 金額(萬元) | 機構(gòu)賣出 金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603227 | 雪峰科技 | -6.85 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 8.20 | -10148.20 |
002756 | 永興材料 | 13.33 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.35 | 25237.36 |
000526 | 學(xué)大教育 | 22.32 | 23093.91 | 9299.12 | 13794.79 | 4.77 | 3663.03 |
000021 | 深科技 | 3.41 | 12369.82 | 2055.15 | 10314.67 | 1.29 | 25507.84 |
002229 | 鴻博股份 | -8.35 | 41277.23 | 33116.50 | 8160.74 | 0.63 | -60083.26 |
600825 | 新華傳媒 | 1.99 | 7617.61 | 0.00 | 7617.61 | 3.31 | 7442.49 |
301293 | 三博腦科 | 28.79 | 13090.70 | 6720.42 | 6370.28 | 1.73 | 8441.46 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 13.81 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.37 | 174282.51 |
002240 | 盛新鋰能 | 11.00 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 2.06 | 27485.90 |
600730 | 中國高科 | 22.19 | 8852.06 | 3151.23 | 5700.83 | 1.68 | 762.62 |
603533 | 掌閱科技 | -11.30 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.68 | -7484.47 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 12.97 | 12231.11 | 7631.35 | 4599.75 | 1.64 | 11434.60 |
000950 | 重藥控股 | 2.07 | 9209.25 | 4613.11 | 4596.14 | 1.36 | -1271.76 |
600266 | 城建發(fā)展 | 3.79 | 4589.76 | 0.00 | 4589.76 | 2.57 | 10585.31 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.71 | 78397.95 |
002640 | 跨境通 | 19.07 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 0.99 | 6418.34 |
600636 | 國新文化 | 17.13 | 33307.77 | 28898.05 | 4409.72 | 0.57 | -27347.18 |
301048 | 金鷹重工 | -9.21 | 7319.56 | 2950.22 | 4369.34 | 2.22 | -5754.06 |
301231 | 榮信文化 | 35.98 | 15470.13 | 11648.44 | 3821.68 | 1.65 | 5222.59 |
601598 | 中國外運 | 0.58 | 5802.75 | 2426.62 | 3376.14 | 0.65 | -30025.86 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有天齊鋰業(yè)、四川長虹、國光電器。具體來看,天齊鋰業(yè)是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)7.63億元,高居榜首。此外,四川長虹營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入 金額(萬元) | 營業(yè)部賣出 金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 13.81 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 4.53 | 174282.51 |
600839 | 四川長虹 | 5.76 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.36 | 20141.11 |
002045 | 國光電器 | 5.32 | 89573.51 | 62375.39 | 27198.12 | 3.97 | 5636.34 |
603357 | 設(shè)計總院 | -8.07 | 40835.93 | 16532.63 | 24303.31 | 5.32 | -16209.06 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 8.67 | 78397.95 |
002738 | 中礦資源 | 13.66 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 3.10 | 11946.13 |
002240 | 盛新鋰能 | 11.00 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 6.76 | 27485.90 |
002756 | 永興材料 | 13.33 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.61 | 25237.36 |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.62 | 11374.88 |
002995 | 天地在線 | 26.42 | 22438.42 | 4389.25 | 18049.17 | 8.76 | 16889.50 |
003021 | 兆威機電 | 14.64 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.53 | 5631.24 |
300133 | 華策影視 | 2.47 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.72 | 1619.54 |
000600 | 建投能源 | 24.34 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 3.14 | -3342.19 |
601949 | 中國出版 | 7.99 | 82570.87 | 73517.78 | 9053.09 | 0.82 | -62484.29 |
300027 | 華誼兄弟 | 7.26 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 2.08 | 6552.56 |
002941 | 新疆交建 | -12.58 | 34831.63 | 26129.86 | 8701.77 | 1.66 | -18358.30 |
601059 | 信達(dá)證券 | 1.82 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.71 | 792.69 |
600928 | 西安銀行 | -5.23 | 15316.43 | 7530.03 | 7786.39 | 1.86 | -28849.97 |
002362 | 漢王科技 | -8.04 | 36978.56 | 30610.28 | 6368.28 | 0.85 | -14381.15 |
002315 | 焦點科技 | -11.87 | 14348.01 | 8177.41 | 6170.60 | 0.93 | -32145.33 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的87只個股中,主力資金同期凈流入的個股有57只,凈流入金額最大的個股為天齊鋰業(yè)、C曼恩、盛新鋰能,主力資金分別為17.43億元、7.84億元、2.75億元。主力資金凈流入力度較大的個股有C曼恩、*ST金一、吉艾退,力度分別高達(dá)29.53%、22.53%、19.02%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入 金額(萬元) | 占成交額 比例(%) | 主力資金 凈額(萬元) | 凈流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 13.81 | 82559.51 | 4.91 | 174282.51 | 10.36 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 27559.58 | 10.38 | 78397.95 | 29.53 |
002240 | 盛新鋰能 | 11.00 | 25856.19 | 8.81 | 27485.90 | 9.37 |
002291 | 遙望科技 | 5.90 | 4833.04 | 0.48 | 26753.27 | 2.68 |
000021 | 深科技 | 3.41 | 10617.31 | 1.32 | 25507.84 | 3.18 |
002756 | 永興材料 | 13.33 | 35424.75 | 4.95 | 25237.36 | 3.53 |
000837 | 秦川機床 | 11.41 | 5002.44 | 2.00 | 24460.02 | 9.80 |
600839 | 四川長虹 | 5.76 | 26131.70 | 3.03 | 20141.11 | 2.34 |
002995 | 天地在線 | 26.42 | 12248.05 | 5.94 | 16889.50 | 8.20 |
002738 | 中礦資源 | 13.66 | 22635.29 | 3.10 | 11946.13 | 1.63 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 12.97 | 8158.02 | 2.91 | 11434.60 | 4.08 |
301001 | 凱淳股份 | 27.56 | 5430.54 | 3.50 | 11403.19 | 7.35 |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 16545.49 | 3.25 | 11374.88 | 2.24 |
600266 | 城建發(fā)展 | 3.79 | 3846.81 | 2.16 | 10585.31 | 5.93 |
301293 | 三博腦科 | 28.79 | 3971.89 | 1.08 | 8441.46 | 2.29 |
002870 | 香山股份 | 23.76 | 1576.81 | 1.11 | 8005.50 | 5.66 |
603197 | 保隆科技 | 10.29 | 1910.57 | 1.30 | 7727.93 | 5.28 |
600825 | 新華傳媒 | 1.99 | 6919.57 | 3.01 | 7442.49 | 3.24 |
300027 | 華誼兄弟 | 7.26 | 8841.36 | 2.08 | 6552.56 | 1.54 |
600386 | 北巴傳媒 | 11.90 | 1336.14 | 1.55 | 6455.03 | 7.49 |