上市公司進(jìn)入半年報業(yè)績密集披露期,已有11家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計占比72.73%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月12日,已經(jīng)有11家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司8家,報喜公司比例為72.73%;業(yè)績預(yù)降公司有2家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅在50%~100%之間的有1家。具體到個股看,N曼恩預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為15350.00萬元,同比增長92.32%;三博腦科、北摩高科預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為40.78%、30.00%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 4月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | N曼恩 | 2023.05.11 | 92.32 | 電力設(shè)備 | |||
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 40.78 | 49.12 | -6.44 | 56141.44 | 醫(yī)藥生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 41.14 | -10.72 | -2165.43 | 國防軍工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 27.45 | -7.11 | -2064.80 | 通信 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2023.04.14 | 20.00 | 26.61 | 1.70 | -1117.10 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 26.53 | -12.47 | 18397.46 | 電子 |
301390 | C經(jīng)緯股 | 2023.05.05 | 14.37 | 37.86 | -9.62 | 9459.62 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。