16家科創板公司提前對一季度業績進行預告,業績預增的有11家,業績預平的有2家,業績預盈的有1家,業績減虧的有1家,業績預降的有1家。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月14日,有16家公司公布了一季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司11家、預盈1家,合計報喜公司比例為75.00%;業績預降公司1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有4家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有4家。
具體到個股看,華依科技預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為425.81%;博眾精工、天合光能預計凈利潤同比增幅中值分別為378.68%、185.33%,增幅位列第二、第三。
科創板公司一季度凈利潤預計增幅排名
688071 | 華依科技 | 2023.04.11 | 預盈 | 425.81 | 機械設備 |
688097 | 博眾精工 | 2023.04.10 | 預增 | 378.68 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預增 | 185.33 | 電力設備 |
688531 | 日聯科技 | 2023.03.30 | 預增 | 119.00 | 機械設備 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預增 | 80.52 | 醫藥生物 |
688112 | 鼎陽科技 | 2023.04.07 | 預增 | 70.10 | 機械設備 |
688589 | 力合微 | 2023.04.11 | 預增 | 59.55 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 2023.04.11 | 預增 | 50.28 | 機械設備 |
688281 | 華秦科技 | 2023.04.12 | 預增 | 49.11 | 國防軍工 |
688439 | 振華風光 | 2023.04.12 | 預增 | 44.37 | 國防軍工 |
688698 | 偉創電氣 | 2023.04.12 | 預增 | 40.00 | 機械設備 |
688522 | 納睿雷達 | 2023.02.28 | 預增 | 33.00 | 國防軍工 |
688502 | 茂萊光學 | 2023.03.08 | 預平 | 22.01 | 電子 |
688343 | 云天勵飛 | 2023.04.03 | 減虧 | 7.01 | 計算機 |
688535 | 華海誠科 | 2023.04.03 | 預平 | -9.54 | 電子 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.06 | 預降 | -70.72 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。