創業板股最新融資余額為2033.81億元,環比減少2.50億元,25只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有13只。
證券時報•數據寶統計顯示,3月29日創業板指上漲0.09%,創業板股兩融余額合計2189.53億元,較上一交易日減少2.10億元,其中,融資余額合計2033.81億元,環比上一日減少2.50億元;融券余額155.72億元,環比增加3998.18萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有389只,其中,25股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是兆龍互連,該股最新融資余額5120.75萬元,環比上一交易日增幅為48.08%;股價表現上,該股當日上漲12.60%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有卓創資訊、豐立智能等,分別增長41.50%、31.55%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現來看,當日平均上漲2.32%,上漲的有16只,漲幅居前的有弘信電子、兆龍互連、科大國創,漲幅分別為13.68%、12.60%、11.41%。跌幅居前的有通達海、線上線下、芒果超媒,跌幅分別為7.36%、5.79%、5.13%。
統計顯示,融資余額增幅居前個股中,有9只股獲深股通持有,深股通最新持有僑源股份27.94萬股,環比上一交易日增加7.71%,持有創業慧康1572.97萬股,環比上一交易日增加4.97%,持有芒果超媒6729.49萬股,環比上一交易日增加2.37%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,3月29日主力資金凈流入的有16只,凈流入資金居前的有科大國創、天孚通信、弘信電子等,凈流入資金分別為6564.45萬元、5766.22萬元、5001.57萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有芒果超媒、線上線下、泓淋電力等,凈流出資金分別為9147.81萬元、4084.53萬元、3405.29萬元。
融資余額增幅居前個股
300913 | 兆龍互連 | 5120.75 | 48.08 | 30.75 | 12.60 | 通信 |
301299 | 卓創資訊 | 2536.75 | 41.50 | 59.80 | 7.75 | 傳媒 |
301368 | 豐立智能 | 3079.74 | 31.55 | 25.16 | 1.86 | 機械設備 |
301168 | 通靈股份 | 6649.29 | 29.63 | 54.38 | 5.39 | 電力設備 |
300657 | 弘信電子 | 15679.55 | 23.02 | 14.96 | 13.68 | 電子 |
301336 | 趣睡科技 | 3406.04 | 22.55 | 56.10 | 2.37 | 輕工制造 |
301286 | 僑源股份 | 2819.38 | 19.86 | 25.42 | 1.07 | 基礎化工 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 3383.26 | 17.98 | 22.33 | 8.66 | 計算機 |
301072 | 中捷精工 | 4796.39 | 16.81 | 23.67 | 3.09 | 汽車 |
301378 | 通達海 | 15518.71 | 16.51 | 110.32 | -7.36 | 計算機 |
300044 | 賽為智能 | 11293.01 | 16.04 | 4.91 | 0.00 | 計算機 |
300413 | 芒果超媒 | 36440.75 | 16.01 | 37.20 | -5.13 | 傳媒 |
301439 | 泓淋電力 | 5150.89 | 15.85 | 18.64 | -3.27 | 電力設備 |
300520 | 科大國創 | 37844.98 | 15.64 | 27.93 | 11.41 | 計算機 |
301317 | 鑫磊股份 | 6599.35 | 15.41 | 25.63 | 3.31 | 機械設備 |
301380 | 挖金客 | 5262.90 | 14.33 | 47.00 | 4.63 | 通信 |
301188 | 力諾特玻 | 5061.97 | 14.27 | 18.99 | 0.64 | 輕工制造 |
300959 | 線上線下 | 8592.68 | 13.61 | 39.22 | -5.79 | 通信 |
300620 | 光庫科技 | 9736.95 | 13.47 | 46.80 | 2.72 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 9187.06 | 13.39 | 131.01 | -1.50 | 計算機 |
融資余額環比下降的個股有380只,其中,降幅超過10%的有13只。杰創智能融資余額降幅居首,最新融資余額5502.93萬元,環比下降26.66%;融資余額降幅較大的個股還有聯特科技、中文在線等,融資余額分別下降了25.84%、19.76%。
融資余額降幅居前個股中,截至3月29日獲深股通持有的共7只,最新持股量環比增長的有4只,銳捷網絡獲深股通持有47.68萬股,環比增加100.23%、新萊應材獲深股通持有193.24萬股,環比增加35.40%、長川科技獲深股通持有1173.75萬股,環比增加25.80%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有中際旭創等。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
301248 | 杰創智能 | 5502.93 | -26.66 | 38.15 | -3.66 | 計算機 |
301205 | 聯特科技 | 5319.38 | -25.84 | 80.40 | 20.00 | 通信 |
300364 | 中文在線 | 43354.08 | -19.76 | 19.89 | -3.54 | 傳媒 |
300260 | 新萊應材 | 19918.68 | -18.29 | 66.48 | 7.40 | 機械設備 |
301165 | 銳捷網絡 | 7532.39 | -16.35 | 52.30 | 4.54 | 通信 |
300604 | 長川科技 | 26915.26 | -15.26 | 49.94 | 10.66 | 電子 |
300081 | 恒信東方 | 17669.06 | -14.95 | 8.86 | -3.49 | 通信 |
301157 | 華塑科技 | 3410.54 | -14.34 | 65.45 | -1.28 | 電力設備 |
301230 | 泓博醫藥 | 2176.04 | -14.13 | 66.01 | -3.38 | 醫藥生物 |
301419 | 阿萊德 | 3487.02 | -13.54 | 39.98 | 8.79 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 27726.32 | -12.61 | 7.78 | -3.59 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創 | 103895.77 | -11.58 | 55.55 | 3.23 | 通信 |
301083 | 百勝智能 | 3217.66 | -10.58 | 13.91 | -3.07 | 機械設備 |
301366 | 一博科技 | 3767.20 | -9.81 | 55.27 | 2.26 | 電子 |
301330 | 熵基科技 | 12254.18 | -9.81 | 48.54 | -0.59 | 計算機 |
301273 | 瑞晨環保 | 1145.90 | -9.15 | 41.50 | 4.01 | 機械設備 |
300418 | 昆侖萬維 | 181874.48 | -9.14 | 37.58 | -1.75 | 傳媒 |
300139 | 曉程科技 | 10302.20 | -8.67 | 10.33 | 3.09 | 有色金屬 |
301060 | 蘭衛醫學 | 16798.78 | -8.34 | 22.22 | -2.54 | 醫藥生物 |
300895 | 銅牛信息 | 24973.38 | -7.86 | 43.76 | -1.66 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。