三湘印象6月21日大宗交易平臺共發生7筆成交,合計成交量1500.00萬股,成交金額5025.00萬元。成交價格均為3.35元,相對今日收盤價折價2.90%。
進一步統計,近3個月內該股累計發生8筆大宗交易,合計成交金額為5193.40萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,三湘印象今日收盤價為3.45元,下跌3.09%,日換手率為1.25%,成交額為5061.51萬元,全天主力資金凈流出224.70萬元,近5日該股累計下跌8.00%,近5日資金合計凈流出3296.50萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.02億元,近5日減少714.26萬元,降幅為6.57%。北向資金動態上,深股通最新持有該股822.52萬股,近5日增加125.78萬股,增幅為18.05%。(數據寶)
6月21日三湘印象大宗交易一覽
300.00 | 1005.00 | 3.35 | -2.90 | 興業證券股份有限公司石獅寶島中路證券營業部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區苗圃路證券營業部 |
300.00 | 1005.00 | 3.35 | -2.90 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東大名路證券營業部 |
250.00 | 837.50 | 3.35 | -2.90 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區苗圃路證券營業部 |
200.00 | 670.00 | 3.35 | -2.90 | 興業證券股份有限公司上海政立路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東大名路證券營業部 |
160.00 | 536.00 | 3.35 | -2.90 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區苗圃路證券營業部 |
160.00 | 536.00 | 3.35 | -2.90 | 興業證券股份有限公司廣東分公司 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區苗圃路證券營業部 |
130.00 | 435.50 | 3.35 | -2.90 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區苗圃路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。