5月8日盤中北交所股中紡標(biāo)漲停,截至11:09,股價(jià)報(bào)13.72元,成交0.30億元,換手率22.89%,振幅28.50%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有157只,漲幅在10%以上的共有7只,漲幅居前的有廣咨國(guó)際、中紡標(biāo)、中設(shè)咨詢等,分別上漲29.93%、29.92%、15.74%,下跌的有31只,跌幅較大的有錦好醫(yī)療、艾融軟件、鼎智科技,分別下跌10.41%、7.02%、6.86%。
4月27日公司發(fā)布的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,一季度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3589.20萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.78%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)76.34萬(wàn)元,同比下降20.69%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
836892 | 廣咨國(guó)際 | 12.98 | 29.93 | 4.54 |
873122 | 中紡標(biāo) | 13.72 | 29.92 | 22.89 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.53 | 15.74 | 4.28 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 6.61 | 13.57 | 5.98 |
836149 | 旭杰科技 | 4.13 | 12.23 | 1.25 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 20.33 | 11.83 | 14.80 |
832149 | 利爾達(dá) | 5.03 | 10.07 | 1.97 |
831304 | 迪爾化工 | 6.00 | 9.49 | 11.95 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 6.01 | 8.29 | 0.51 |
871753 | 天紡標(biāo) | 8.16 | 7.94 | 2.46 |
834599 | 同力股份 | 8.24 | 7.29 | 1.35 |
430090 | 同輝信息 | 2.78 | 6.51 | 2.64 |
835892 | 中科美菱 | 10.35 | 6.37 | 1.22 |
831195 | 三祥科技 | 7.99 | 5.83 | 1.87 |
838924 | 廣脈科技 | 6.54 | 5.83 | 1.56 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.86 | 5.46 | 6.51 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.24 | 5.43 | 0.74 |
835174 | 五新隧裝 | 10.00 | 5.26 | 4.34 |
831906 | 舜宇精工 | 12.53 | 5.12 | 3.81 |
838171 | 邦德股份 | 9.70 | 5.09 | 3.53 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。