滬指6月21日下跌1.31%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),漲幅為0.22%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,跌幅為7.35%、4.29%。計算機行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
計算機行業(yè)今日下跌4.29%,全天主力資金凈流出126.12億元,該行業(yè)所屬的個股共335只,今日上漲的有22只;下跌的有307只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有69只,其中,凈流入資金超3000萬元的有11只,凈流入資金居首的是C威士頓,今日凈流入資金2.46億元,緊隨其后的是紫光股份、博匯科技,凈流入資金分別為1.82億元、5059.05萬元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有34只,凈流出資金居前的有三六零、中科曙光、拓維信息,凈流出資金分別為15.43億元、9.40億元、6.92億元。(數(shù)據(jù)寶)
計算機行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
301315 | C威士頓 | 78.69 | 70.52 | 24566.40 |
000938 | 紫光股份 | -0.08 | 4.08 | 18210.67 |
688004 | 博匯科技 | 7.30 | 15.67 | 5059.05 |
300170 | 漢得信息 | -0.73 | 15.37 | 4204.70 |
300168 | 萬達(dá)信息 | -2.45 | 4.61 | 4109.55 |
002920 | 德賽西威 | -0.51 | 1.74 | 4021.53 |
002657 | 中科金財 | 0.97 | 8.92 | 3920.83 |
688561 | 奇安信 | -1.17 | 1.03 | 3756.57 |
002298 | 中電興發(fā) | 2.09 | 5.92 | 3716.39 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1.50 | 4.24 | 3461.22 |
002771 | 真視通 | 2.75 | 19.58 | 3455.99 |
300551 | 古鰲科技 | -2.12 | 4.97 | 2285.85 |
000409 | 云鼎科技 | -0.30 | 5.36 | 2110.34 |
301159 | 三維天地 | 2.55 | 14.38 | 2036.47 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | -8.09 | 1.89 | 1887.29 |
301316 | 慧博云通 | 0.00 | 29.51 | 1862.73 |
000555 | 神州信息 | -1.45 | 1.82 | 1734.41 |
000977 | 浪潮信息 | -5.42 | 9.58 | 1365.15 |
300324 | 旋極信息 | 2.09 | 8.66 | 1274.10 |
002439 | 啟明星辰 | -3.70 | 1.16 | 1137.55 |
計算機行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -7.69 | 5.63 | -154279.16 |
603019 | 中科曙光 | -8.41 | 7.86 | -94004.01 |
002261 | 拓維信息 | -1.42 | 26.16 | -69151.23 |
603918 | 金橋信息 | -10.00 | 20.46 | -56855.79 |
300678 | 中科信息 | -7.64 | 14.78 | -36791.55 |
600100 | 同方股份 | -8.30 | 7.14 | -36294.08 |
300339 | 潤和軟件 | -4.68 | 10.51 | -32049.73 |
002236 | 大華股份 | -7.03 | 7.29 | -29388.77 |
300033 | 同花順 | -6.60 | 4.19 | -24356.40 |
300229 | 拓爾思 | -3.26 | 12.79 | -22487.51 |
300166 | 東方國信 | -5.90 | 9.11 | -21274.53 |
300075 | 數(shù)字政通 | -6.92 | 9.32 | -20706.15 |
300674 | 宇信科技 | -6.04 | 5.31 | -20456.52 |
300212 | 易華錄 | -7.07 | 5.98 | -19737.47 |
000066 | 中國長城 | -4.15 | 2.34 | -18485.65 |
300188 | 美亞柏科 | -8.19 | 6.06 | -17668.73 |
300624 | 萬興科技 | -11.90 | 16.92 | -16296.53 |
300846 | 首都在線 | -9.26 | 15.30 | -15820.59 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | -4.13 | 4.77 | -15601.66 |
688343 | 云天勵飛 | -11.08 | 15.04 | -14692.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。