證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),5月30日滬指收盤報(bào)3224.21點(diǎn),漲2.76點(diǎn),漲幅為0.09%,近五日漲跌幅為-0.68%。近五日A股成交量3218.85億股,成交金額39865.36億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有77只,凈買入凈額為44.32億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-783.59億元,已連續(xù)16天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,115只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中42只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,73只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是劍橋科技、通富微電、華電國際,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是5.17億元、3.30億元、1.76億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有廣匯能源、工業(yè)富聯(lián)、鈞達(dá)股份等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是7.89億元、7.15億元、2.97億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 機(jī)構(gòu)買入 (萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出 (萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 22.74 | 59128.42 | 7473.71 | 51654.71 | 1.74 | -56996.28 |
002156 | 通富微電 | 24.53 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.57 | 130340.83 |
600027 | 華電國際 | 19.40 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.99 | -1967.53 |
603918 | 金橋信息 | 28.67 | 16929.39 | 0.00 | 16929.39 | 1.86 | 33020.83 |
300394 | 天孚通信 | 44.37 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 1.53 | 28329.51 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 22.21 | 10343.99 | 0.00 | 10343.99 | 1.28 | 32499.54 |
301041 | 金百澤 | 112.34 | 16862.03 | 7157.65 | 9704.37 | 3.99 | -5196.42 |
002605 | 姚記科技 | 27.36 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 2.77 | 27127.17 |
002229 | 鴻博股份 | 57.06 | 10128.97 | 2647.90 | 7481.07 | 0.56 | 28194.11 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.80 | 7170.23 | 0.00 | 7170.23 | 3.14 | -8355.27 |
002351 | 漫步者 | -7.33 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.19 | -33554.05 |
603533 | 掌閱科技 | 13.20 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 1.30 | 26617.92 |
603322 | 超訊通信 | -14.66 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.78 | -2569.49 |
001380 | 華緯科技 | 21.03 | 10392.32 | 6742.42 | 3649.90 | 1.97 | 20281.40 |
001309 | 德明利 | 2.28 | 6258.52 | 2636.91 | 3621.61 | 1.68 | -7793.30 |
300814 | 中富電路 | 27.94 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.85 | -314.14 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 15.45 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.42 | 20680.36 |
301361 | 眾智科技 | -18.55 | 12405.80 | 9297.46 | 3108.35 | 1.39 | -4606.53 |
002607 | 中公教育 | 6.38 | 3584.28 | 844.22 | 2740.05 | 0.45 | 1307.26 |
300238 | 冠昊生物 | 50.82 | 9022.03 | 6624.85 | 2397.18 | 0.86 | 11885.73 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有浪潮信息、勝宏科技、華工科技。具體來看,浪潮信息是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)7.38億元,高居榜首。此外,勝宏科技營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 營業(yè)部買入 (萬元) | 營業(yè)部賣出 (萬元) | 營業(yè)部凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 17.06 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.68 | 255768.03 |
300476 | 勝宏科技 | 37.46 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 2.17 | -20780.75 |
000988 | 華工科技 | 15.67 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.23 | 50528.03 |
600732 | 愛旭股份 | 4.50 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 1.90 | -2810.87 |
001380 | 華緯科技 | 21.03 | 24806.14 | 8712.25 | 16093.89 | 8.67 | 20281.40 |
300510 | 金冠股份 | 45.61 | 27082.92 | 11175.12 | 15907.80 | 2.69 | 11486.92 |
000676 | 智度股份 | -0.96 | 19869.82 | 3964.23 | 15905.59 | 3.36 | -2142.90 |
600410 | 華勝天成 | 19.90 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 5.27 | 13736.50 |
600256 | 廣匯能源 | -12.31 | 12593.35 | 0.00 | 12593.35 | 2.41 | -53947.86 |
601858 | 中國科傳 | 7.69 | 29177.31 | 16974.01 | 12203.31 | 1.89 | 4361.71 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 15.45 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 1.33 | 20680.36 |
300576 | 容大感光 | 15.31 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.33 | 449.78 |
001287 | 中電港 | 14.39 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.35 | 19946.66 |
002995 | 天地在線 | 15.61 | 14749.69 | 5987.73 | 8761.96 | 4.67 | 87.97 |
002607 | 中公教育 | 6.38 | 30509.24 | 22882.74 | 7626.50 | 1.25 | 1307.26 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | -19.00 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 3.07 | -11593.67 |
603933 | 睿能科技 | 41.95 | 17595.54 | 11205.15 | 6390.39 | 3.62 | -15815.73 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 24.09 | 16119.22 | 10091.09 | 6028.13 | 1.59 | 19081.52 |
301382 | 蜂助手 | 1.38 | 17304.74 | 11295.33 | 6009.41 | 1.31 | -16563.97 |
300842 | 帝科股份 | 7.73 | 12118.48 | 6790.30 | 5328.18 | 1.46 | -784.92 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的77只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有51只,凈流入金額最大的個(gè)股為浪潮信息、通富微電、華工科技,主力資金分別為25.58億元、13.03億元、5.05億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有新智認(rèn)知、退市未來、C普萊得,力度分別高達(dá)36.67%、26.57%、26.10%。
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌 (%) | 龍虎榜凈買入 (萬元) | 占成交額 (%) | 主力資金 (萬元) | 凈流入 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 17.06 | 73815.22 | 2.68 | 255768.03 | 9.28 |
002156 | 通富微電 | 24.53 | 17128.10 | 1.34 | 130340.83 | 10.18 |
000988 | 華工科技 | 15.67 | 18526.28 | 1.23 | 50528.03 | 3.36 |
603918 | 金橋信息 | 28.67 | 1853.89 | 0.20 | 33020.83 | 3.63 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 22.21 | 8863.08 | 1.10 | 32499.54 | 4.02 |
300394 | 天孚通信 | 44.37 | 4210.21 | 0.39 | 28329.51 | 2.59 |
002101 | 廣東鴻圖 | 6.75 | 1451.46 | 0.64 | 23584.12 | 10.38 |
301337 | C亞華 | 31.99 | 1900.59 | 0.96 | 22149.57 | 11.24 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 15.45 | 13332.16 | 1.74 | 20680.36 | 2.70 |
001380 | 華緯科技 | 21.03 | 19743.79 | 10.64 | 20281.40 | 10.93 |
300913 | 兆龍互連 | 36.55 | 1661.06 | 0.53 | 20056.88 | 6.40 |
001287 | 中電港 | 14.39 | 10263.85 | 1.54 | 19946.66 | 3.00 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 24.09 | 2405.18 | 0.63 | 19081.52 | 5.03 |
301252 | C同星 | 43.90 | 2446.53 | 1.12 | 16515.61 | 7.55 |
301353 | C普萊得 | 31.14 | 661.89 | 1.08 | 16069.06 | 26.10 |
600410 | 華勝天成 | 19.90 | 15608.77 | 5.27 | 13736.50 | 4.64 |
605028 | 世茂能源 | 33.89 | 1312.77 | 1.04 | 12190.53 | 9.62 |
300238 | 冠昊生物 | 50.82 | 7338.98 | 2.65 | 11885.73 | 4.28 |
300510 | 金冠股份 | 45.61 | 14279.33 | 2.41 | 11486.92 | 1.94 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 9.56 | 2185.34 | 1.06 | 8816.55 | 4.29 |